Ligue de Hockey simulé Numéro 1!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey simulé Numéro 1!

Prenez les choses en main et devenez DG d'une équipe de la LNH !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
jeangab
Admin
jeangab


Messages : 2785
Date d'inscription : 20/09/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeSam 13 Fév - 13:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R PHO 28 3000000 2 76 69 78 62 63 56 79 74 83 52 57 66 74 60 69
Alexander Nikulin R PHO 24 950000 3 54 56 55 50 50 47 63 51 72 57 48 58 55 49 61
Shane Doan R PHO 32 4550000 3 82 77 74 80 76 80 76 88 50 74 86 82 77 78 78
Taylor Pyatt R PHO 28 600000 1 67 61 61 69 65 75 69 67 63 54 63 77 63 69 68
Scottie Upshall R PHO 25 1500000 1 66 61 63 69 68 72 75 61 57 60 61 70 63 69 68
Martin Hanzal C PHO 22 850000 1 66 68 74 71 70 67 74 66 71 66 51 68 69 69 71
Matthew Lombardi C PHO 27 1816667 1 68 74 77 69 73 60 88 74 69 75 60 64 73 67 73
Vern Fiddler C PHO 29 1100000 2 62 57 60 73 75 63 80 61 72 71 53 68 59 70 67
Robert Lang C PHO 38 1000000 1 73 76 75 69 70 63 75 83 73 77 68 72 74 67 74
Alexei Kaigorodov C PHO 26 625000 3 60 65 64 56 57 53 68 59 71 61 50 65 63 55 65
Petr Prucha L PHO 26 1100000 2 74 67 68 61 63 57 76 76 75 69 51 66 69 60 69
Peter Mueller L PHO 21 850000 1 71 73 75 66 63 65 63 59 72 68 54 70 73 64 71
Daniel Winnik L PHO 24 600000 1 60 51 50 67 63 76 68 71 54 69 54 75 53 68 66
Lauri Korpikoski L PHO 23 700000 2 56 58 57 63 68 59 75 67 79 69 54 63 57 63 67
Oliver Ekman-Larsson D PHO 18 410000 3 50 52 52 51 52 50 62 54 72 38 47 48 51 51 59
Keith Yandle D PHO 22 1200000 2 58 68 64 68 69 66 74 65 67 49 52 68 63 67 67
Kurt Sauer D PHO 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 71 67 49 70 85 35 77 67
Zbynek Michalek D PHO 26 1250000 1 60 61 64 74 79 65 78 74 73 46 66 75 61 72 70
Jim Vandermeer D PHO 29 2300000 2 39 36 36 73 70 80 65 79 52 49 74 83 37 74 66
Ed Jovanovski D PHO 33 6500000 2 80 73 74 74 74 80 74 76 44 45 74 81 75 76 74
Adrian Aucoin D PHO 36 2250000 1 78 60 60 71 70 67 72 73 70 47 75 77 66 69 70
Ilya Bryzgalov G PHO 29 4250000 2 79 75 68 76 76 76 76 72 80 71 69 73 74 76 76
Jason LaBarbera G PHO 29 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 68 76 65 66 67 66 69 70
Revenir en haut Aller en bas
https://lseq.forumsrpg.com
jeangab
Admin
jeangab


Messages : 2785
Date d'inscription : 20/09/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeDim 14 Fév - 4:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 27 29 28 63 53 77 54 72 14 51 65 84 28 64 57
Matt Watkins R SPR 22 157500* 2 41 42 43 39 40 38 52 45 52 44 47 40 42 39 48
Joël Perrault C SPR 26 176250* 1 59 64 66 56 58 54 70 76 72 68 53 65 63 56 65
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 1 56 54 59 44 47 41 68 60 76 58 51 45 56 44 59
Kevin Porter C SPR 23 268500* 1 52 57 55 54 55 50 69 45 72 63 50 55 54 53 62
Kyle Turris C SPR 20 875000 2 62 63 65 56 56 50 76 56 78 63 55 53 63 54 65
Justin Bernhardt C SPR 21 162000* 3 47 54 48 46 48 43 65 48 54 55 49 51 49 45 56
Colin Long C SPR 20 172749,9* 3 51 57 53 46 47 41 59 56 74 55 51 48 53 44 58
Viktor Tikhonov C SPR 21 875000 2 57 52 61 67 66 59 65 59 76 61 53 58 56 64 65
Mikkel Boedker L SPR 19 875000 2 61 64 73 58 62 48 75 70 82 52 51 52 66 56 66
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 49 45 68 66 77 51 51 56 54 48 60
Stefan Meyer L SPR 24 150000* 1 58 56 57 56 54 67 56 70 52 58 50 69 57 59 62
Ryan Hollweg L SPR 26 150000* 1 38 36 36 69 64 79 71 80 39 69 57 75 36 70 64
Jeff Hoggan L SPR 31 150000* 1 51 48 45 67 65 66 64 62 57 57 65 72 48 66 62
Brett MacLean L SPR 20 875000 2 64 58 59 51 54 53 56 67 66 50 49 55 60 52 62
Jeff May D SPR 22 157500* 2 38 40 40 56 57 54 60 68 68 48 53 55 39 55 57
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 41 49 48 59 48 64 72 54 57 45 49 61 46 57 58
Sean Zimmerman D SPR 22 147000* 1 32 36 34 51 50 50 54 54 69 43 50 61 34 50 54
Matt Jones D SPR 26 168750* 1 33 35 36 71 70 70 66 72 72 49 60 78 34 70 64
Nick Ross D SPR 20 262500* 2 43 52 46 52 50 60 61 48 64 43 50 57 47 54 58
Maxim Goncharov D SPR 20 390000 3 54 54 56 43 44 41 67 49 63 46 44 45 54 42 57
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 48 56 55 54 53 54 54 69 64 44 52 56 53 53 58
Sami Lepistö D SPR 24 165000* 1 45 62 64 60 61 51 71 73 64 47 49 65 57 57 64
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 54 41 37 57 51 58 60 63 67 49 50 57 44 55 57
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 52 52 51 59 61 58 62 55 76 45 50 51 51 59 59
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 56 55 49 56 55 56 65 47 75 48 52 62 53 55 60
Josh Tordjman G SPR 24 522500 1 64 65 55 63 64 66 70 72 76 52 53 50 61 64 66
Al Montoya G SPR 24 725000 1 68 66 61 68 66 67 69 75 76 56 54 66 65 67 69
Revenir en haut Aller en bas
https://lseq.forumsrpg.com
jeangab
Admin
jeangab


Messages : 2785
Date d'inscription : 20/09/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeDim 14 Fév - 4:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Staal R JNR 19 550000 0 D D- D- D D D C- D C D D D D- D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- C- C- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D D- D- D D C- D C- D- C- C- D D- D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Chris Summers D AMA 21 700000 0 D- D D C- C- D C D C D C- C- D D C-
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D C- D D D- D D D- D D
Michael Stone D JNR 19 450000 0 C- C- C- D D D C- C C D D D C- D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 D- D- D- C- D D C- C- C D D D D- D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D D D- D D C-
Mike Lee G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C D B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lseq.forumsrpg.com
jeangab
Admin
jeangab


Messages : 2785
Date d'inscription : 20/09/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeMar 23 Fév - 19:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R PHO 28 3000000 2 76 69 75 62 63 56 75 73 83 52 57 66 73 60 69
Alexander Nikulin R PHO 24 950000 3 54 56 55 50 50 47 63 52 72 57 48 58 55 49 61
Shane Doan R PHO 32 4550000 3 82 77 74 80 76 80 76 84 50 74 86 82 77 78 78
Taylor Pyatt R PHO 28 600000 1 67 61 61 69 66 75 69 68 63 54 63 76 63 70 68
Scottie Upshall R PHO 25 1500000 1 66 61 63 69 68 72 73 62 57 60 61 70 63 69 68
Martin Hanzal C PHO 22 850000 1 66 67 75 74 69 69 74 67 71 68 51 69 69 70 72
Matthew Lombardi C PHO 27 1816667 1 68 74 75 69 73 62 85 73 69 75 60 65 72 68 73
Vern Fiddler C PHO 29 1100000 2 62 57 62 73 75 63 78 61 72 71 53 68 60 70 67
Robert Lang C PHO 38 1000000 1 73 76 70 69 68 63 75 82 71 77 68 72 73 66 73
Alexei Kaigorodov C PHO 26 625000 3 60 65 64 56 57 53 68 59 71 61 50 65 63 55 65
Petr Prucha L PHO 27 1100000 2 74 67 68 61 63 58 74 76 75 69 51 66 69 60 69
Peter Mueller L PHO 21 850000 1 71 73 75 66 63 65 65 59 72 68 54 71 73 64 71
Daniel Winnik L PHO 24 600000 1 60 51 56 67 63 76 68 71 54 72 54 74 55 68 66
Lauri Korpikoski L PHO 23 700000 2 56 58 59 64 69 63 75 67 79 69 54 63 57 65 68
Oliver Ekman-Larsson D PHO 18 410000 3 50 53 52 51 53 51 62 55 72 38 47 48 51 51 59
Keith Yandle D PHO 23 1200000 2 58 68 67 70 70 66 74 65 67 49 52 68 64 68 67
Kurt Sauer D PHO 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 71 67 49 70 85 35 77 67
Zbynek Michalek D PHO 26 1250000 1 60 61 64 74 78 67 78 75 73 48 66 75 61 73 70
Jim Vandermeer D PHO 29 2300000 2 39 36 36 73 70 80 65 75 52 49 74 82 37 74 66
Ed Jovanovski D PHO 33 6500000 2 80 73 74 74 74 80 74 76 44 45 74 81 75 76 74
Adrian Aucoin D PHO 36 2250000 1 77 60 58 71 70 67 72 73 70 47 75 77 65 69 70
Ilya Bryzgalov G PHO 29 4250000 2 78 77 72 76 76 76 77 72 80 71 69 74 75 76 77
Jason LaBarbera G PHO 29 1000000 2 72 69 65 70 72 72 69 68 76 65 66 67 68 71 71
Revenir en haut Aller en bas
https://lseq.forumsrpg.com
jeangab
Admin
jeangab


Messages : 2785
Date d'inscription : 20/09/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeMar 23 Fév - 19:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Watkins R SPR 22 157500* 2 41 42 43 39 41 38 52 45 52 44 47 40 42 39 48
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 27 29 28 63 53 77 56 70 14 51 65 82 28 64 57
Justin Bernhardt C SPR 21 162000* 3 47 54 48 46 48 43 65 48 54 55 49 51 49 45 56
Colin Long C SPR 20 172749,9* 3 51 57 55 46 47 41 59 56 74 55 51 49 54 44 58
Viktor Tikhonov C SPR 21 875000 2 57 52 61 67 67 59 65 59 76 61 53 58 56 64 65
Joël Perrault C SPR 26 176250* 1 59 64 68 56 59 54 70 72 72 68 53 65 63 56 65
Kyle Turris C SPR 20 875000 2 62 63 65 56 57 50 77 56 78 63 55 55 63 54 65
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 1 56 54 61 44 47 41 68 60 76 58 51 45 57 44 59
Kevin Porter C SPR 23 268500* 1 52 57 55 54 55 50 71 49 72 63 50 57 54 53 62
Mikkel Boedker L SPR 19 875000 2 61 64 73 58 63 48 75 70 82 52 51 52 66 56 66
Ryan Hollweg L SPR 26 150000* 1 38 36 36 69 65 79 70 77 39 69 57 72 36 71 64
Stefan Meyer L SPR 24 150000* 1 58 56 57 56 54 67 57 70 52 58 50 69 57 59 62
Brett MacLean L SPR 20 875000 2 64 58 59 51 54 53 56 67 66 50 49 55 60 52 62
Jeff Hoggan L SPR 31 150000* 1 51 48 47 67 65 66 64 64 57 57 65 70 48 66 63
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 49 45 68 66 77 51 51 62 54 48 60
Sean Zimmerman D SPR 22 147000* 1 32 36 34 51 50 50 58 56 69 43 50 61 34 50 54
Jeff May D SPR 22 157500* 2 38 40 40 56 57 54 62 68 68 48 53 55 39 55 57
Chris Summers D SPR 21 370000 3 40 49 46 54 55 46 65 45 66 42 51 53 45 51 57
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 41 49 48 59 48 64 72 54 57 45 49 61 46 57 58
Maxim Goncharov D SPR 20 390000 3 54 54 56 49 46 41 67 52 63 46 44 49 54 45 58
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 48 56 55 54 53 54 54 69 64 44 52 60 53 53 58
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 54 41 37 57 51 58 62 63 67 49 50 57 44 55 57
Nick Ross D SPR 20 262500* 2 43 52 46 52 50 60 63 50 64 43 50 59 47 54 58
Matt Jones D SPR 26 168750* 1 33 35 36 70 70 70 66 70 72 49 60 74 34 70 63
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 52 52 51 61 61 58 62 55 76 45 50 53 51 60 59
Sami Lepistö D SPR 24 165000* 1 45 62 64 60 62 51 71 73 64 47 49 67 57 57 64
Al Montoya G SPR 24 725000 1 72 68 67 68 72 71 69 75 76 56 54 68 69 70 71
Josh Tordjman G SPR 24 522500 1 66 67 55 63 66 66 70 71 76 52 53 50 62 65 66
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 56 55 49 56 55 56 65 47 75 48 52 62 53 55 60
Revenir en haut Aller en bas
https://lseq.forumsrpg.com
jeangab
Admin
jeangab


Messages : 2785
Date d'inscription : 20/09/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeMar 23 Fév - 19:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- C- C- D D D D D C-
Jared Staal R JNR 19 550000 0 D D- D- D C- D C- D C D D D D- D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D C- C- C- D C- D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D D- D- D D C- D C- D- C- C- D D- D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C D C D D D D D C-
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F- F F D D D D D C- D D D F D D
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 D- D- D- C- C- D C- C- C D D D D- D C-
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D D D- D D D- D D
Michael Stone D JNR 19 450000 0 C- C- C- D D D C- C C D D D C- D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D D D- D D C-
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C D B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lseq.forumsrpg.com
jeangab
Admin
jeangab


Messages : 2785
Date d'inscription : 20/09/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeLun 1 Mar - 16:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dainius Zubrus R PHO 31 3400000 4 68 76 74 70 70 68 74 75 72 74 65 76 72 69 73
Shane Doan R PHO 33 4550000 3 82 77 74 80 76 80 76 84 50 74 86 82 77 78 78
Scottie Upshall R PHO 26 1500000 1 66 63 65 69 68 72 71 62 57 60 61 70 64 69 68
Radim Vrbata R PHO 28 3000000 2 76 69 74 62 65 56 74 73 83 52 57 68 73 61 69
Matthew Lombardi C PHO 27 1816667 1 68 74 75 69 73 65 80 73 69 75 60 65 72 69 73
Alexei Kaigorodov C PHO 26 625000 3 60 65 64 56 59 53 68 61 71 61 50 66 63 56 65
Kyle Turris C PHO 20 875000 2 62 63 67 58 60 50 79 57 78 63 55 57 64 56 66
Robert Lang C PHO 38 1000000 1 73 76 70 68 64 62 71 82 71 77 68 72 73 64 73
Rob Niedermayer C PHO 34 1000000 1 60 55 52 74 67 69 74 67 66 71 76 72 55 70 68
Vern Fiddler C PHO 29 1100000 2 62 57 66 73 75 63 76 61 72 71 53 69 61 70 68
Lee Stempniak L PHO 26 2500000 1 77 66 67 67 65 63 70 71 72 57 59 70 70 65 69
Petr Prucha L PHO 27 1100000 2 74 67 68 61 64 60 71 74 75 69 51 67 69 61 69
Mikkel Boedker L PHO 19 875000 2 64 67 73 59 64 49 77 68 82 56 51 53 68 57 67
Peter Mueller L PHO 21 850000 1 71 74 75 66 65 66 65 59 72 68 54 71 73 65 72
Keith Yandle D PHO 23 1200000 2 58 68 67 70 70 66 74 65 67 49 52 68 64 68 67
Adrian Aucoin D PHO 36 2250000 1 77 60 58 71 68 67 72 73 70 47 75 77 65 68 70
Oliver Ekman-Larsson D PHO 18 410000 3 50 53 52 53 54 51 62 56 72 38 47 48 51 52 59
Carlo Colaiacovo D PHO 26 1283333 1 57 64 62 71 70 75 76 68 70 43 59 73 61 72 68
Zbynek Michalek D PHO 26 1250000 1 60 63 66 74 78 70 78 75 73 50 66 75 63 74 71
Kurt Sauer D PHO 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 71 67 49 70 84 35 77 67
Jim Vandermeer D PHO 29 2300000 2 39 36 36 70 70 80 65 75 52 49 74 80 37 73 66
Jason LaBarbera G PHO 29 1000000 2 72 69 65 70 72 76 69 68 76 65 66 67 68 72 71
Ilya Bryzgalov G PHO 29 4250000 2 80 78 72 79 79 79 77 72 80 71 69 74 76 79 78
Revenir en haut Aller en bas
https://lseq.forumsrpg.com
jeangab
Admin
jeangab


Messages : 2785
Date d'inscription : 20/09/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeLun 1 Mar - 16:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 24 28 26 63 54 77 56 69 14 50 65 73 26 64 56
Matt Watkins R SPR 22 157500* 2 44 43 47 47 46 44 52 48 52 55 47 42 44 45 51
David Bouchard R SPR 21 85500* 1 40 40 38 42 40 47 50 40 21 48 46 53 39 43 47
Taylor Pyatt R SPR 28 600000 1 67 61 61 69 66 75 69 68 63 54 63 74 63 70 68
Alexander Nikulin R SPR 24 950000 3 62 64 57 52 52 56 64 53 72 63 48 58 61 53 64
Joël Perrault C SPR 26 176250* 1 59 64 68 56 59 54 70 70 72 68 53 65 63 56 65
Kevin Porter C SPR 23 268500* 1 52 57 55 55 55 58 73 57 72 66 50 57 54 56 64
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 1 60 54 61 56 55 41 68 61 76 63 51 45 58 50 61
Justin Bernhardt C SPR 21 162000* 3 47 54 48 46 48 43 64 52 54 55 49 53 49 45 56
Colin Long C SPR 20 172749,9* 3 51 57 55 47 54 42 60 56 74 57 51 51 54 47 59
Lauri Korpikoski C SPR 23 700000 2 56 62 61 64 69 68 75 67 79 77 54 63 59 67 69
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 49 45 68 66 77 51 51 62 54 48 60
Daniel Winnik L SPR 24 600000 1 60 53 64 67 63 75 67 68 54 72 54 74 59 68 67
Stefan Meyer L SPR 24 150000* 1 63 56 57 56 55 68 50 68 52 59 50 69 58 59 62
Brett MacLean L SPR 20 875000 2 64 58 59 51 54 54 56 67 66 50 49 55 60 53 62
Ryan Hollweg L SPR 26 150000* 1 38 36 38 69 66 79 70 72 39 69 57 70 37 71 64
Jeff Hoggan L SPR 31 150000* 1 48 45 47 67 63 61 65 59 55 51 64 69 46 63 61
Jeff May D SPR 22 157500* 2 38 40 40 56 57 54 64 68 68 48 53 55 39 55 58
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 41 50 49 59 49 65 72 54 57 47 49 63 46 57 59
Maxim Goncharov D SPR 20 390000 3 51 57 54 53 49 50 67 58 63 55 44 49 54 50 60
Chris Summers D SPR 21 370000 3 40 49 46 56 58 46 65 47 66 42 51 53 45 53 57
Sean Zimmerman D SPR 22 147000* 1 32 36 34 51 50 50 60 58 69 43 50 61 34 50 55
Nick Ross D SPR 20 262500* 2 44 53 48 57 54 64 65 56 64 47 50 61 48 58 60
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 54 41 40 57 51 61 64 63 67 52 50 59 45 56 58
Sami Lepistö D SPR 25 165000* 1 46 61 63 65 63 53 71 73 64 51 49 69 56 60 65
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 47 52 58 54 53 62 60 70 64 45 52 60 52 56 59
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 50 53 50 61 61 63 62 60 76 53 50 55 51 61 61
Matt Jones D SPR 26 168750* 1 33 35 36 70 70 70 66 70 72 49 60 70 34 70 63
Josh Tordjman G SPR 24 522500 1 70 69 63 67 68 68 70 70 76 52 53 51 67 67 68
Al Montoya G SPR 24 725000 1 72 73 71 77 75 77 70 76 76 58 54 68 72 76 73
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 56 55 49 56 55 56 69 49 75 48 52 62 53 55 61
Revenir en haut Aller en bas
https://lseq.forumsrpg.com
jeangab
Admin
jeangab


Messages : 2785
Date d'inscription : 20/09/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeLun 1 Mar - 16:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 D D D D D C- C- C- C- D D D D C- C-
Jared Staal R JNR 19 550000 0 D D- D- D C- D C- D C D D D D- D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D C- C- C- D C- D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D D- D- D D C- D C- D- C- C- D D- D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000* 0 D- D D D D D C D C D D D D D C-
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D C- C- D D D F D D
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 D- D- D- C- C- D C- C- C D D D D- D C-
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D D D- D D D- D D
Michael Stone D JNR 19 450000 0 C- C- C- D D D C- C C D D D C- D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D D D- D D C-
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C D B- D- D C- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lseq.forumsrpg.com
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» New-Jersey vs Phoenix

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey simulé Numéro 1! :: Bureaux des Dg'S :: Rosters-
Sauter vers: